[世华财讯]香港股市7月25日午盘共有332家股份被卖空,卖空总额1,521,042,526港元,卖空总股数为155,982,500股。
以下为香港股市7月25日截至中午十二时止主板证券卖空情况一览:
---------------------------------------------------------
代号 股份名称 成交量
股数 金额
1 长江实业 90,000 10,367,400
2 中电控股 33,500 2,342,675
3 香港中华煤气 33,000 605,100
4 九龙仓集团 124,000 6,936,500
5 汇丰控股 98,000 7,579,840
6 电能实业 2,000 118,425
8 电讯盈科 2,000 6,880
10 恒隆集团 46,000 2,194,200
11 恒生银行 46,500 5,687,730
12 恒基地产 48,000 2,300,900
13 和记黄埔 349,000 30,712,950
14 希慎兴业 22,000 806,850
16 新鸿基地产 26,000 3,001,800
17 新世界发展 107,000 1,212,160
19 太古股份公司Α 10,500 1,155,900
20 会德丰 17,000 545,350
23 东亚银行 173,800 5,303,080
27 银河娱乐 220,000 4,284,880
38 第一拖拉机股份 42,000 444,720
54 合和实业 500 12,300
66 港铁公司 50,000 1,351,750
67 旭光高新材料 26,000 70,200
74 长城科技股份 2,000 5,900
83 信和置业 154,000 1,928,880
86 新鸿基公司 19,000 102,190
88 TAI CHEUNG HOLD 1,000 6,080
100 白马户外媒体 6,000 21,480
101 恒隆地产 13,000 388,500
107 四川成渝高速公路 42,000 143,500
116 周生生 12,000 325,350
119 保利香港 1,634,000 9,074,620
123 越秀地产 758,000 1,093,900
135 昆仑能源 12,000 157,200
142 第一太平 44,000 335,620
144 招商局国际 92,000 2,574,600
148 KINGBOARD CHEM 24,000 914,175
151 中国旺旺 6,482,000 42,238,960
165 中国光大控股 138,000 1,975,520
168 青岛啤酒股份 30,000 1,458,600
173 嘉华国际 8,000 21,580
175 吉利汽车 5,000 15,300
177 江苏宁沪高速公路 44,000 310,720
178 莎莎国际 44,000 259,520
179 德昌电机控股 148,500 676,605
189 东岳集团 309,000 2,553,720
200 新濠国际发展 105,000 971,890
210 达芙妮国际 72,000 632,660
215 和记电讯香港 298,000 809,380
220 统一企业中国 582,000 2,743,850
242 信德集团 24,000 117,400
267 中信泰富 394,000 6,706,540
268 金蝶国际 52,000 243,140
269 中国木业 100,000 35,000
270 粤海投资 168,000 716,620
272 瑞安房地产 212,000 728,335
285 比亚迪电子 13,500 38,550
291 华润创业 12,000 406,000
293 国泰航空 221,000 4,125,240
297 中化化肥 28,000 86,640
302 永亨银行 7,500 645,050
303 VTECH HOLDINGS 23,700 2,148,025
312 岁宝百货 10,000 15,900
315 数码通电讯 9,500 117,410
316 东方海外国际 24,000 1,100,600
322 康师傅控股 562,000 13,144,100
323 马鞍山钢铁股份 426,000 1,462,840
330 思捷环球 503,700 11,813,545
331 春天百货 16,000 28,260
336 华宝国际 1,152,000 8,072,890
338 上海石油化工股份 2,000 6,860
345 VITASOY INT'L 2,000 11,540
347 鞍钢股份 628,000 5,271,060
358 江西铜业股份 134,000 3,651,350
363 上海实业控股 11,000 308,000
368 中外运航运 84,500 191,945
371 北控水务集团 138,000 304,980
386 中国石油化工股份 1,264,000 9,811,340
388 香港交易所 136,300 21,891,440
390 中国中铁 9,359,000 28,468,820
392 北京控股 54,000 2,093,275
398 东方表行集团 226,000 1,409,520
405 越秀房产信托基金 1,000 4,140
410 SOHO中国 46,000 328,900
425 敏实集团 20,000 257,320
460 四环医药 319,000 1,073,900
468 纷美包装 7,000 30,200
486 RUSAL 60,000 629,100
489 东风集团股份 834,000 13,088,000
493 国美电器 2,754,000 9,833,900
494 利丰 860,000 12,474,200
506 中国食品 278,000 1,939,380
511 电视广播 13,000 672,500
517 中远国际控股 34,000 147,280
522 ASM PACIFIC 79,000 7,200,375
525 广深铁路股份 100,000 306,660
531 顺诚 1,000 1,350
538 味千(中国) 373,000 6,328,240
546 阜丰集团 43,000 205,670
548 深圳高速公路股份 4,000 16,660
551 裕元集团 82,000 2,106,125
552 中国通信服务 24,000 101,040
568 山东墨龙 6,000 40,980
569 中国自动化 391,000 1,698,760
576 浙江沪杭甬 144,000 769,280
580 赛晶电力电子 16,000 18,640
587 华瀚生物制药 8,000 16,360
589 宝姿 335,000 5,683,370
590 六福集团 29,000 1,224,100
591 中国高精密 219,000 1,231,660
606 中国粮油控股 213,000 1,902,010
631 三一国际 162,000 1,283,130
639 首钢资源 34,000 156,740
653 卓悦控股 2,000 2,860
658 中国高速传动 2,438,000 14,667,060
659 新创建集团 50,000 554,300
670 中国东方航空股份 190,000 750,100
682 超大现代 486,000 1,422,180
683 嘉里建设 44,000 1,625,825
688 中国海外发展 980,000 16,039,520
691 山水水泥 12,000 118,110
694 北京首都机场股份 246,000 915,500
700 腾讯控股 7,100 1,448,700
712 卡姆丹克太阳能 22,000 65,360
724 泰丰国际 30,000 3,660
728 中国电信 1,342,000 6,884,180
735 中国电力新能源 40,000 18,600
737 合和公路基建 45,500 227,385
738 利信达集团 32,000 156,760
746 理文集团 22,000 217,000
751 创维数码 958,000 4,594,660
753 中国国航 1,666,000 13,537,480
754 合生创展集团 2,000 13,900
762 中国联通 288,000 4,314,960
763 中兴通讯 72,400 1,789,380
773 中国金属再生资源 1,800 17,844
809 大成生化科技 28,000 74,760
811 新华文轩 2,000 8,300
813 世茂房地产 1,046,500 10,621,780
817 方兴地产 44,000 93,280
819 天能动力 50,000 223,540
823 领汇房产基金 69,000 1,892,375
828 王朝酒业 12,000 27,960
836 华润电力 170,000 2,575,440
842 理士国际 61,000 231,220
845 恒盛地产 453,000 1,057,650
846 明发集团 1,000 2,460
848 茂业国际 50,000 177,000
855 中国水务 48,000 132,080
857 中国石油股份 12,624,000 143,281,640
866 中国秦发 34,000 118,800
868 信义玻璃 454,000 3,059,720
874 广州药业股份 4,000 30,360
877 昂纳光通信集团 7,000 17,730
881 中升控股 6,000 105,340
882 天津发展 2,000 9,160
883 中国海洋石油 509,000 8,653,520
887 英皇钟表珠宝 500,000 807,000
893 中国铁钛 91,000 257,760
902 华能国际电力股份 2,000 7,860
903 冠捷科技 6,000 24,240
914 安徽海螺水泥股份 487,500 18,942,600
916 龙源电力 80,000 540,750
917 新世界中国 6,000 16,980
939 建设银行 1,509,000 9,352,160
941 中国移动 644,000 49,583,925
951 超威动力 8,000 28,930
960 龙湖地产 116,500 1,389,660
966 中国太平 67,400 1,279,688
970 耀莱集团 200,000 284,000
973 L'OCCITANE 500 10,362
975 MONGOL MINING 1,500 14,410
981 中芯国际 5,500,000 2,674,540
991 大唐发电 70,000 181,100
992 联想集团 766,000 3,954,440
995 安徽皖通高速公路 30,000 162,520
998 中信银行 1,862,000 8,745,480
999 I.T 22,000 168,360
1025 物美商业 11,000 204,380
1033 仪征化纤股份 84,000 211,220
1039 畅丰车桥 20,000 41,950
1044 恒安国际 774,000 51,858,625
1052 越秀交通基建 4,000 15,000
1055 中国南方航空股份 1,780,000 9,264,480
1065 天津创业环保股份 6,000 13,600
1066 威高股份 56,000 596,480
1068 雨润食品 339,000 7,886,600
1072 东方电气 372,800 10,189,230
1083 港华燃气 21,000 89,000
1087 泓淋科技 1,000 2,150
1088 中国神华 810,000 31,692,575
1093 CHINA PHARMA 100,000 359,340
1099 国药控股 208,000 4,901,540
1101 中国熔盛重工 500 2,570
1109 华润置地 328,000 4,949,280
1114 BRILLIANCE CHI 576,000 5,728,800
1117 现代牧业 1,000 2,360
1122 庆铃汽车股份 86,000 228,000
1128 永利澳门 179,200 5,032,460
1133 哈尔滨动力股份 326,000 3,118,600
1136 台泥国际集团 258,000 1,244,240
1138 中海发展股份 108,000 684,940
1157 中联重科 2,984,000 47,327,272
1163 德金资源 50,000 10,000
1168 百仕达控股 2,000 1,540
1169 海尔电器 171,000 1,720,720
本文地址://ipo.askci.com/2011-07/25/1455145409555.shtml