香港股市7月15日午盘共有365家股份被卖空,卖空总额2,046,067,449港元,卖空总股数为240,701,350股。
以下为香港股市7月15日截至中午十二时止主板证券卖空情况一览:
---------------------------------------------------------
代号 股份名称 成交量
股数 金额
1 长江实业 104,000 11,660,800
2 中电控股 113,000 7,783,775
3 香港中华煤气 166,000 2,975,300
4 九龙仓集团 227,000 12,358,600
5 汇丰控股 266,800 20,174,760
6 电能实业 155,500 9,063,250
8 电讯盈科 58,000 201,570
10 恒隆集团 47,000 2,272,100
11 恒生银行 9,900 1,200,090
12 恒基地产 60,000 2,884,700
13 和记黄埔 219,000 18,146,900
14 希慎兴业 33,000 1,212,250
16 新鸿基地产 134,000 15,303,600
17 新世界发展 637,000 7,050,960
19 太古股份公司Α 14,500 1,586,200
20 会德丰 13,000 412,100
23 东亚银行 35,600 1,104,310
27 银河娱乐 414,000 7,482,740
31 航天控股 12,000 9,960
34 九龙建业 10,000 103,940
38 第一拖拉机股份 16,000 159,780
43 卜蜂国际 6,000 4,860
45 大酒店 2,500 31,250
54 合和实业 4,000 98,300
66 港铁公司 25,500 675,900
69 香格里拉(亚洲) 42,000 833,880
74 长城科技股份 16,000 48,360
82 第一视频 10,000 17,420
83 信和置业 588,000 7,331,160
87 太古股份公司Β 2,500 53,500
101 恒隆地产 39,000 1,159,550
113 迪生创建 9,000 52,920
116 周生生 20,000 517,150
119 保利香港 2,594,000 14,330,540
123 越秀地产 582,000 838,080
127 华人置业 1,500 20,160
135 昆仑能源 40,000 538,360
142 第一太平 494,000 3,748,160
144 招商局国际 482,000 13,584,700
148 KINGBOARD CHEM 141,000 5,211,900
151 中国旺旺 2,084,000 15,308,720
159 华南投资 32,000 38,680
165 中国光大控股 14,000 202,800
168 青岛啤酒股份 36,000 1,659,900
171 银建国际 34,000 80,280
173 嘉华国际 24,000 65,350
175 吉利汽车 935,000 2,961,300
177 江苏宁沪高速公路 6,000 42,540
178 莎莎国际 74,000 409,820
179 德昌电机控股 39,500 191,180
189 东岳集团 108,000 957,290
200 新濠国际发展 160,000 1,314,060
210 达芙妮国际 328,000 2,689,600
215 和记电讯香港 236,000 578,320
220 统一企业中国 436,000 2,107,080
230 五矿建设 322,000 424,900
233 铭源医疗 90,000 45,200
238 长兴国际 60,000 218,710
241 中信21世纪 4,000 3,440
242 信德集团 148,000 705,320
257 中国光大国际 2,000 6,040
267 中信泰富 320,000 5,907,820
268 金蝶国际 28,000 123,880
269 中国木业 100,000 35,500
270 粤海投资 210,000 906,740
272 瑞安房地产 363,000 1,229,810
285 比亚迪电子 80,000 232,705
291 华润创业 34,000 1,122,200
293 国泰航空 611,000 11,089,920
297 中化化肥 462,000 1,432,720
302 永亨银行 6,000 508,775
303 VTECH HOLDINGS 1,400 122,175
308 香港中旅 232,000 360,080
315 数码通电讯 2,000 24,890
316 东方海外国际 338,500 16,757,200
317 广州广船国际股份 6,000 64,320
321 德永佳集团 4,000 40,120
322 康师傅控股 612,000 14,995,300
323 马鞍山钢铁股份 160,000 543,300
330 思捷环球 302,200 6,547,310
331 春天百货 92,000 162,440
336 华宝国际 559,000 4,092,240
338 上海石油化工股份 182,000 627,340
341 大家乐集团 8,000 156,320
345 VITASOY INT'L 8,000 47,760
347 鞍钢股份 552,000 4,350,060
350 经纬纺织机械股份 66,000 454,120
358 江西铜业股份 304,000 8,281,350
363 上海实业控股 50,000 1,416,900
368 中外运航运 23,000 50,670
371 北控水务集团 350,000 794,500
375 YGM TRADING 1,000 23,650
384 中国燃气 256,000 805,340
386 中国石油化工股份 2,010,000 15,367,720
388 香港交易所 88,000 14,148,050
390 中国中铁 289,000 961,600
392 北京控股 1,500 58,125
410 SOHO中国 698,500 4,943,150
435 阳光房地产基金 1,000 2,530
448 汉登控股 24,000 52,940
460 四环医药 519,000 1,736,410
468 纷美包装 25,000 104,750
486 RUSAL 16,000 156,200
489 东风集团股份 1,742,000 26,203,560
493 国美电器 2,000,000 6,733,470
494 利丰 2,106,000 29,012,240
506 中国食品 16,000 102,140
511 电视广播 9,000 463,150
517 中远国际控股 44,000 188,420
522 ASM PACIFIC 230,600 21,071,395
525 广深铁路股份 52,000 166,320
538 味千(中国) 134,000 2,291,460
546 阜丰集团 407,000 1,962,600
551 裕元集团 3,000 75,025
552 中国通信服务 2,000 8,580
558 力劲科技 40,000 108,475
569 中国自动化 83,000 409,170
588 北京北辰实业股份 4,000 7,000
589 宝姿 65,500 1,075,190
591 中国高精密 47,000 259,480
604 深圳控股 104,000 240,900
606 中国粮油控股 254,000 2,211,100
621 永兴国际 80,000 38,000
623 中视金桥 19,000 53,580
631 三一国际 822,000 6,695,290
633 中国全通 38,000 76,900
639 首钢资源 16,000 73,560
656 复星国际 30,000 188,725
658 中国高速传动 426,000 3,167,750
659 新创建集团 5,000 53,600
670 中国东方航空股份 570,000 2,082,480
682 超大现代 510,000 1,494,840
683 嘉里建设 164,000 5,907,025
688 中国海外发展 4,136,000 67,162,160
691 山水水泥 134,000 1,339,870
694 北京首都机场股份 42,000 149,120
696 中国民航信息网络 18,000 87,550
697 SHOUGANG INT'L 94,000 68,620
700 腾讯控股 170,000 35,943,380
709 佐丹奴国际 22,000 139,660
710 精电 14,000 73,080
712 卡姆丹克太阳能 34,000 103,560
728 中国电信 13,166,000 67,590,200
737 合和公路基建 3,000 15,090
743 亚洲水泥(中国) 2,500 17,505
746 理文集团 4,000 39,040
751 创维数码 4,000 19,180
753 中国国航 874,000 6,857,540
754 合生创展集团 70,000 485,360
762 中国联通 2,994,000 45,848,000
763 中兴通讯 800 21,440
769 中国稀土 322,000 864,580
773 中国金属再生资源 126,600 1,264,566
801 金卫医疗 4,000 5,200
806 惠理集团 99,000 621,370
809 大成生化科技 138,000 394,560
813 世茂房地产 2,658,000 27,552,820
817 方兴地产 532,000 1,071,640
818 高阳科技 6,000 16,050
819 天能动力 48,000 198,580
823 领汇房产基金 33,000 893,950
832 建业地产 40,000 85,040
836 华润电力 2,000 28,560
845 恒盛地产 1,268,000 2,986,500
846 明发集团 20,000 47,600
853 微创医疗 5,000 25,000
855 中国水务 530,000 1,489,420
857 中国石油股份 2,574,000 29,399,480
860 明丰珠宝 10,000 9,300
866 中国秦发 16,000 54,640
868 信义玻璃 4,000 31,600
874 广州药业股份 18,000 137,220
877 昂纳光通信集团 62,000 163,750
881 中升控股 30,500 555,260
882 天津发展 6,000 27,040
883 中国海洋石油 630,000 11,225,100
886 银基集团 172,000 1,427,680
887 英皇钟表珠宝 710,000 1,052,100
893 中国铁钛 111,000 310,490
902 华能国际电力股份 182,000 725,240
903 冠捷科技 26,000 106,760
914 安徽海螺水泥股份 1,032,500 41,449,025
916 龙源电力 330,000 2,274,990
917 新世界中国 12,000 33,680
926 碧生源 2,000 5,060
939 建设银行 867,000 5,191,830
941 中国移动 138,500 9,982,150
945 宏利金融 900 116,890
956 新天绿色能源 20,000 40,160
960 龙湖地产 815,000 9,829,780
966 中国太平 171,200 3,184,272
970 耀莱集团 112,000 156,560
973 L'OCCITANE 16,250 331,625
976 齐合天地 20,000 122,920
988 楼东俊安资源 3,000 3,000
991 大唐发电 50,000 130,240
992 联想集团 1,870,000 9,029,660
995 安徽皖通高速公路 4,000 24,640
998 中信银行 11,834,000 53,345,920
999 I.T 36,000 262,720
1007 环球乳业 115,000 263,180
1029 铁货 22,000 40,920
1033 仪征化纤股份 28,000 73,700
1038 长江基建集团 329,000 13,458,650
1044 恒安国际 79,500 5,580,400
本文地址://ipo.askci.com/2011-07/15/13531935472112.shtml